原油・原材料高騰等により経営に影響を受けている中小企業者を支援する資金です。
業種にかかわらず、仕入れ単価の上昇や売上総利益率・営業利益率の低下で資金繰りに困っている場合に利用できます。
(資金の特徴)
・1年間実質無利子です。
・保証料は年0%(基本保証料率:年0.45%~年1.90%を県が全額負担します。)
・令和5年3月31日までに保証機関に保証申込受付されたものに限ります。
原油・原材料高騰等対策特別資金(令和5年3月31日受付終了)の概要
保証内容
制度区分 | 鹿児島県 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度 | 運転資金 2,000万円 | ||||||
保証期間 | 5年以内(うち据置24月以内) | ||||||
保証の対象 | 県内で現に営む事業を1年以上継続して営んでいる中小企業者及び組合 原油・原材料高騰等により影響を受けている、次の要件のいずれにも該当するもの ①最近1月間又は3月間の原材料等のうち、少なくとも一品目の平均仕入れ単価が、前年同期の平均仕入れ単価に比べて上昇しており、かつ、その差が10%以上であること。 ②最近3月間又は6月間の売上総利益率又は営業利益率が、前年同期の売上総利益率又は営業利益率に比べて低下しており、かつ、その差が3%以上であること。 ※①②の要件に該当するかどうか、事業者が申告し、申込受付期間(商工会・商工会議所、金融機関等)の確認を受ける必要があります。(原油・原材料高騰等対策特別資金融資対象該当申告書) |
||||||
資金使途 | 運転資金 | ||||||
返済方法 | 毎月均等分割 | ||||||
保証料率 | (県補助後)年0% (保証機関の基本保証料率:年0.45%~年1.90%を、県が全額負担します。) | ||||||
貸付利率 |
年率[%] |
||||||
連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要 | ||||||
担保 | 必要に応じ徴求 | ||||||
取扱金融機関 | 鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金庫、奄美大島信用金庫、鹿児島興業信用組合、鹿児島県医師信用組合、奄美信用組合、福岡銀行、肥後銀行、宮崎銀行、西日本シティ銀行、熊本銀行、宮崎太陽銀行、商工中金(県外に本店を有する金融機関については県内営業店に限る。) | ||||||
取扱期間 | 令和5年3月31日までに保証申込受付されたもの | ||||||
申込手続 | 商工会議所、商工会(組合は鹿児島県中小企業団体中央会)、金融機関経由 |
基本となる必要書類
- 信用保証委託申込書
- 県民税及び市町村民税の納税証明書
- 中小企業制度資金融資申込書
- 原油・原材料高騰等対策特別資金融資対象該当申告書
- その他知事、保証機関及び取扱金融機関が必要と認める書類
※この保証制度について、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合せ下さい。