事業者カードローン700当座貸越根保証
事業者カードローン700当座貸越根保証の概要
経営に必要な資金を当座貸越の保証によりカード・通帳等を用いて反復継続的かつ安定的に借り入れできる保証制度です。
保証内容
| 制度区分 | 協会制度 |
|---|---|
| 保証限度 | 100万円以上700万円以内 |
| 保証期間 | 1年間又は2年間(更新も可) |
| 保証の対象 | 次のすべての要件を満たす中小企業者であり,今後とも申込金融機関が支援育成していきたい先で,償還能力があると認められる方 (1)同一事業の業歴が3年以上ある方 (2)直近2年間のいずれかの決算において利益(法人は経常利益,個人は所得金額)計上している方 (3)個人の場合,青色申告である方。ただし,申込金額が200万円以内の場合は,白色申告でも可。 (4)申込金額が500万円を超える場合は,直近決算において平均月商を350万円以上計上していること |
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
| 返済方法 | 約定返済又は随時返済 |
| 保証料率 | 保証協会が別に定めるリスク考慮型信用保証料率 |
| 貸付利率 | 金融機関の定めた利率 |
| 連帯保証人 | 必要となる場合がある |
| 担保 | 原則として不要 |
| 併用の禁止 | 事業者カードローン700当座貸越根保証は,「事業者カードローン当座貸越根保証」と併用することはできません。 |
| 取扱金融機関 | 事業者カードローン当座貸越根保証基本契約を締結した金融機関 |
保証料率
| 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証料率 (年率%) |
1.62 | 1.49 | 1.32 | 1.15 | 0.98 | 0.85 | 0.68 | 0.51 | 0.39 |
基本となる必要書類
- 信用保証委託申込書,申込人(企業)概要
- 信用保証委託契約書,印鑑証明書,資産証明書
- 決算書類
- 許認可を必要とする事業の場合は許認可証の写